ステイヤーズステークスの予想です。
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
人気別成績
1番人気 | 5 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 2 | 80.0% |
2番人気 | 0 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 6 | 40.0% |
3番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 7 | 30.0% |
4番人気 | 1 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 4 | 60.0% |
5番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 10 | 0.0% |
6〜9番人気 | 3 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 33 | 17.5% |
10番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 47 | 4.1% |
所属
美浦 | 6 | ー | 2 | ー | 5 | ー | 63 | 17.1% |
栗東 | 4 | ー | 8 | ー | 5 | ー | 46 | 27.0% |
性別
牝馬 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 5 | 16.7% |
牡・セン馬 | 10 | ー | 10 | ー | 9 | ー | 104 | 21.8% |
年齢
3歳 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 2 | 33.3% |
4歳 | 2 | ー | 2 | ー | 3 | ー | 14 | 33.3% |
5歳 | 3 | ー | 2 | ー | 3 | ー | 32 | 20.0% |
6歳 | 2 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 28 | 17.6% |
7歳以上 | 3 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 33 | 19.5% |
枠
1枠 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 9 | 18.2% |
2枠 | 0 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 11 | 26.7% |
3枠 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 14 | 12.5% |
4枠 | 1 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 15 | 21.1% |
5枠 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 15 | 21.1% |
6枠 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 16 | 15.8% |
7枠 | 1 | ー | 4 | ー | 2 | ー | 13 | 35.0% |
8枠 | 3 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 16 | 20.0% |
前走データ
アルゼンチン共和国杯 | 6 | ー | 0 | ー | 5 | ー | 36 | 23.4% |
京都大賞典 | 1 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 8 | 38.5% |
オープン特別 | 2 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 16 | 20.0% |
3勝クラス | 1 | ー | 4 | ー | 2 | ー | 23 | 23.3% |
2勝クラス | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 6 | 14.3% |
消去データ
7歳以下で前走二桁人気 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 46 | 0.0% |
アスティ、アドマイヤアルバ、ゴースト、トーセンカンビーナ、バレリオ、マンオブスピット | ||||||||
関東馬で当日8番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 43 | 0.0% |
アスティ、アドマイヤアルバ、セダブリランテス、バリレオ | ||||||||
前走非重賞で上がり6位以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 25 | 0.0% |
カウディーリョ、シルヴァーソニック、バレリオ、マンオブスピット |
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は4頭
(アイアンバローズ、ディバインフォース、ボスジラ、ヴァルコス)
見解
オセアグレイト回避により一気に混沌化してきたステイヤーズS。
1番人気が強いレースですが、どの馬が1番人気になるのか予想もできません笑
現状4頭がデータを突破していますけどどの馬も軸にするのは心許ない・・・
それならBOXで買っちゃえば良いんじゃね?って結論に至りました。
が、オッズみたらそんなに配当がつかない・・・
時間の関係で簡易的な形となってしまいましたが、敢えて本命を選ぶとしたらディヴァインフォースかな。
荒れることを考えて3連複フォーメーションでいきます。
人気ブログランキング ←コチラをクリック
データで切った馬から3頭を選出しました!
そんなこんなで印はこんな感じですね。
◎ ディバインフォース
○ シルヴァーソニック
▲ カウディーリョ
△ ヴァルコス、アイアンバローズ、ボスジラ、トーセンカンビーナ
三連複
◎○ー○▲ー▲△
計13点で勝負!