葵ステークスの予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||
1番人気 | 3 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 6 | 30.0% | 40.0% | 40.0% |
2番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 6 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
3番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
4番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
5番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 8 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
6〜9番人気 | 3 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 32 | 7.5% | 15.0% | 20.0% |
10番人気以下 | 1 | ー | 3 | ー | 4 | ー | 52 | 1.7% | 6.7% | 13.3% |
所属 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||
美浦 | 2 | ー | 1 | ー | 5 | ー | 35 | 4.7% | 7.0% | 18.6% |
栗東 | 8 | ー | 10 | ー | 4 | ー | 84 | 7.5% | 17.0% | 20.8% |
地方 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
性別 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||
牝馬 | 7 | ー | 7 | ー | 3 | ー | 51 | 10.3% | 20.6% | 25.0% |
牡・セン馬 | 3 | ー | 4 | ー | 6 | ー | 69 | 3.7% | 8.5% | 15.9% |
前走距離 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||
1200m | 2 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 12 | 10.5% | 26.3% | 36.8% |
1400m | 2 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 18 | 8.0% | 20.0% | 28.0% |
1600m | 4 | ー | 4 | ー | 2 | ー | 21 | 12.9% | 25.8% | 32.3% |
1700m | 3 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 30 | 7.7% | 15.4% | 23.1% |
前走着順 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||
1着 | 3 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 35 | 7.0% | 14.0% | 18.6% |
2着 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3着 | 2 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 5 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
4着 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
5着 | 2 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 5 | 18.2% | 36.4% | 54.5% |
6〜9着 | 0 | ー | 0 | ー | 3 | ー | 23 | 0.0% | 0.0% | 11.5% |
10着以下 | 1 | ー | 4 | ー | 2 | ー | 37 | 2.3% | 11.4% | 15.9% |
前走レース | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | |||||||
フィリーズR | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
ファルコンS | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 20 | 4.5% | 4.5% | 9.1% |
オープン特別 | 5 | ー | 6 | ー | 5 | ー | 48 | 7.8% | 17.2% | 25.0% |
1勝クラス | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
オープン特別詳細
橘S | 4 | ー | 4 | ー | 1 | ー | 28 | 10.8% | 21.6% | 24.3% |
マーガレットS | 1 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 12 | 5.9% | 11.8% | 29.4% |
有力馬
カイカノキセキ
ウインマーベル
コラリン
ジャスパークローネ
消去データ
あまり良いデータが見つからなかったので今回は無しにします
見解
荒れることも多く、人気薄でもガンガン馬券内に来ることがあります。
前走OP特別組の成績が良く、牝馬の成績も良いですね。
非常に難しいレースなので、今回はBOXで買おうと思います。
4頭を選出しましたので、この4頭BOXで勝負しようと思います。
個人的には見学でいいレースだと思ってます。よく分からないし・・・
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎ テイエムスパーダ
○ ウインマーベル
▲ カイカノキセキ
△ ジャスパークローネ
買い目
ワイドBOX
計6点で勝負!