マーメイドステークスの予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気 | 複勝率 | |||||||
1番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 6 | 40.0% |
2番人気 | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 7 | 30.0% |
3番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 8 | 20.0% |
4番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 9 | 10.0% |
5番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 7 | 30.0% |
6〜9番人気 | 5 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 30 | 25.0% |
10番人気以下 | 2 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 50 | 12.3% |
所属 | 複勝率 | |||||||
美浦 | 0 | ー | 4 | ー | 3 | ー | 36 | 16.3% |
栗東 | 10 | ー | 4 | ー | 7 | ー | 81 | 20.6% |
年齢 | 複勝率 | |||||||
3歳 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0.0% |
4歳 | 5 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 34 | 24.4% |
5歳 | 4 | ー | 6 | ー | 6 | ー | 57 | 21.9% |
6歳 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 19 | 9.5% |
7歳以上 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 4 | 20.0% |
ハンデ | 複勝率 | |||||||
49キロ以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 13 | 0% |
50キロ | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 21 | 24% |
51キロ | 2 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 14 | 36% |
52キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 16 | 0% |
53キロ | 4 | ー | 2 | ー | 3 | ー | 16 | 56% |
54キロ | 0 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 18 | 22% |
55キロ | 1 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 11 | 45% |
55.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0% |
56キロ | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 7 | 29% |
枠 | 複勝率 | |||||||
1枠 | 2 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 8 | 42.9% |
2枠 | 2 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 13 | 13.3% |
3枠 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 16 | 15.8% |
4枠 | 0 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 17 | 10.5% |
5枠 | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 17 | 15.0% |
6枠 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 18 | 10.0% |
7枠 | 3 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 13 | 35.0% |
8枠 | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 15 | 25.0% |
前走データ | 複勝率 | |||||||
福島牝馬S | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 19 | 13.6% |
中山牝馬S | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 1 | 50.0% |
オープン特別 | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 14 | 26.3% |
3勝クラス | 7 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 48 | 20.0% |
有力馬
スルーセブンシーズ
ルビーカサブランカ
マリアエレーナ
ソフトフルート
ステイブルアスク
消去データ
消去データ | 複勝率 | |||||||
前走重賞10着以下 | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 17 | 10.5% |
ゴルトベルク、ハギノリュクス、ラヴユーライブ、リアアメリア | ||||||||
斤量52キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 16 | 0.0% |
キムケンドリーム、スルーセブンシーズ、ハギノリュクス | ||||||||
前走新潟 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 12 | 0.0% |
アイコンテーラー | ||||||||
距離短縮で前走負け | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 11 | 0.0% |
ウインマイティー、クラヴェル、スルーセブンシーズ、マリアエレーナ |
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は6頭
(ソフトフルート、ステイブルアスク、トウシンモンブラン、ヴェルトハイム、ルビーカサブランカ、ホウオウエミーズ)
見解
狙い目は4、5歳馬で斤量53キロ、そして前走3勝クラスですね。
全てに当てはまる馬はいないため、どうしましょうかね。
本命対抗にはデータをクリアしたステイブルアスクとヴェルトハイムを押す事にしました。
2頭とも前走シドニーT負け組ですが、斤量はマイナス4キロとなりますし、中穴くらいの人気です。
それならば狙ってみてもいいのかなと。大荒れすることも想定していますし笑
3番手にはルビーカサブランカ。2000mは一番合いそうな距離ですしね。
人気ブログランキング ←コチラをクリック
穴馬推奨はこの馬にしました。
中山を得意にしている馬なので阪神もこなしてくれるでしょう!
印
◎ ステイブルアスク
○ ヴェルハイム
▲ ルビーカサブランカ
☆ ホウオウエミーズ
買い目
ワイドBOX
計6点で勝負!