ユニコーンステークスの予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気 | 複勝率 | |||||||
1番人気 | 3 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 5 | 50.0% |
2番人気 | 3 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 5 | 50.0% |
3番人気 | 3 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 1 | 90.0% |
4番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 9 | 10.0% |
5番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 9 | 10.0% |
6〜9番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 5 | ー | 33 | 17.5% |
10番人気以下 | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 63 | 4.5% |
所属 | 複勝率 | |||||||
地方 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0.0% |
美浦 | 4 | ー | 4 | ー | 5 | ー | 58 | 18.3% |
栗東 | 6 | ー | 6 | ー | 6 | ー | 66 | 21.4% |
性別 | 複勝率 | |||||||
牝馬 | 0 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 17 | 10.5% |
牡・セン馬 | 10 | ー | 8 | ー | 11 | ー | 108 | 21.2% |
枠 | 複勝率 | |||||||
1枠 | 2 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 14 | 22.2% |
2枠 | 1 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 17 | 15.0% |
3枠 | 0 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 15 | 21.1% |
4枠 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 16 | 20.0% |
5枠 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 17 | 10.5% |
6枠 | 2 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 16 | 20.0% |
7枠 | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 16 | 20.0% |
8枠 | 1 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 14 | 30.0% |
前走人気 | 複勝率 | |||||||
1番人気 | 4 | ー | 3 | ー | 4 | ー | 23 | 32.4% |
2番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 12 | 29.4% |
3番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 19 | 13.6% |
4番人気 | 0 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 6 | 33.3% |
5番人気 | 2 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 8 | 20.0% |
6〜9番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 30 | 14.3% |
10番人気以下 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 23 | 4.2% |
前走着順 | 複勝率 | |||||||
1着 | 3 | ー | 5 | ー | 7 | ー | 61 | 19.7% |
2着 | 3 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 8 | 46.7% |
3着 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 9 | 18.2% |
4着 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 5 | 44.4% |
5着 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 9 | 0.0% |
6〜9着 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 16 | 11.1% |
10着以下 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 17 | 5.6% |
前走データ | 複勝率 | |||||||
NHKマイルC | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 4 | 20.0% |
海外 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 4 | 20.0% |
昇竜S | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 5 | 16.7% |
伏竜S | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 3 | 50.0% |
青竜S | 1 | ー | 4 | ー | 3 | ー | 21 | 27.6% |
端午S | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 3 | 50.0% |
鳳雛S | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 8 | 27.3% |
1勝クラス | 1 | ー | 0 | ー | 5 | ー | 49 | 10.9% |
有力馬
リメイク
ハセドン
ジュタロウ
コンバスチョン
インダストリア
消去データ
消去データ | 複勝率 | |||||||
前走条件戦で当日4番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 4 | ー | 50 | 7.4% |
テーオーステルズ、ロードジャスティス、ビヨンドファザー | ||||||||
前走5着以下の関東馬 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 22 | 0.0% |
インダストリア、コンバスチョン、ティーガーデン、ペイシャエス | ||||||||
前走重賞、OP特別10着以下(海外除く) | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 15 | 0.0% |
スマートラプター、タイセイディバイン |
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は6頭
(ハセドン、セキフウ、ジュタロウ、リメイク、ヴァルツァーシャル、バトルクライ)
見解
前走OP特別組がかなりの好成績を収めております。その中でも青竜、端午Sの勝ち馬2頭はかなり熱そうです。
ダートでは3戦無敗のハセドンを本命にして勝負していこうかなと思います。
対抗には端午S勝ち馬のリメイク。
3番手には人気を落としているバトルクライ。青竜Sで3着に好走しているのにも関わらず現時点で11番人気と人気落としていますからね。
人気ブログランキング ←コチラをクリック
データ消去馬からの復活はこの馬ですね。
印
◎ ハセドン
○ リメイク
▲ バトルクライ
△ ジュタロウ
☆ コンバスチョン
✖︎ 2、11
買い目
三連複
◎ー○▲ー▲△☆
計9点で勝負!