2022 ラジオNIKKEI賞 本予想
ラジオNIKKEI賞の予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
| 人気 | 複勝率 | |||||||
| 1番人気 | 2 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 5 | 50.0% |
| 2番人気 | 3 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 7 | 30.0% |
| 3番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 9 | 10.0% |
| 4番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 8 | 20.0% |
| 5番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 3 | ー | 6 | 40.0% |
| 6〜9番人気 | 2 | ー | 4 | ー | 5 | ー | 29 | 27.5% |
| 10番人気以下 | 0 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 55 | 6.8% |
| 所属 | 複勝率 | |||||||
| 美浦 | 6 | ー | 6 | ー | 6 | ー | 70 | 20.5% |
| 栗東 | 4 | ー | 4 | ー | 4 | ー | 49 | 19.7% |
| 性別 | 複勝率 | |||||||
| 牝馬 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 20 | 4.8% |
| 牡・セン馬 | 10 | ー | 9 | ー | 10 | ー | 99 | 22.7% |
| ハンデ | 複勝率 | |||||||
| 49キロ以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0% |
| 50キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0% |
| 51キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 13 | 0% |
| 52キロ | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 6 | 14% |
| 53キロ | 1 | ー | 3 | ー | 5 | ー | 34 | 21% |
| 54キロ | 6 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 32 | 27% |
| 55キロ | 1 | ー | 4 | ー | 0 | ー | 11 | 31% |
| 55.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0% |
| 56キロ | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 16 | 11% |
| 56.5キロ | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 100% |
| 57キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0% |
| 枠 | 複勝率 | |||||||
| 1枠 | 3 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 12 | 29.4% |
| 2枠 | 2 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 9 | 47.1% |
| 3枠 | 1 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 13 | 23.5% |
| 4枠 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 18 | 0.0% |
| 5枠 | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 16 | 20.0% |
| 6枠 | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 17 | 15.0% |
| 7枠 | 1 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 17 | 15.0% |
| 8枠 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 17 | 15.0% |
| 前走データ | 複勝率 | |||||||
| 皐月賞 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 6 | 14.3% |
| 桜花賞 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0.0% |
| NHKマイル | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 6 | 33.3% |
| 青葉賞 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 4 | 33.3% |
| 毎日杯 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0.0% |
| オープン特別 | 3 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 23 | 20.7% |
| 1勝クラス | 3 | ー | 4 | ー | 4 | ー | 49 | 18.3% |
有力馬
サトノヘリオス
ペジャール
ボーンディスウェイ
ソネットフレーズ
グランディア
消去データ
| 消去データ | 複勝率 | |||||||
| 牝馬 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 20 | 4.8% |
| クロスマジェスティ、ソネットフレーズ、タガノフィナーレ | ||||||||
| ハンデ52キロ以下 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 23 | 4.2% |
| オウケンボルト、タガノフィナーレ、ミッキーブンブン | ||||||||
| 前走OP特別5着以下 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 10 | 9.1% |
| グランディア、ショウナンマグマ | ||||||||
| 前走1400m | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 5 | 0.0% |
| ホウオウノーサイド | ||||||||
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は5頭
(サトノヘリオス、フォーングロッテン、ボーンディスウェイ、ペジャール、ゴーゴーユタカ)
見解
残ったのは人気馬になってしまいました。
最近あまりにも当たらないので(いつも当たらないですが)個人的にも評価しているボーンディスウェイとペジャールの2頭から流そうかなと思います。
夏競馬は相性も悪いので、少額でしかやりませんね。
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎ ボーンディスウェイ
○ ペジャール
▲ ゴーゴーユタカ
△ サトノヘリオス、フェーングロッテン
買い目
馬連
◎○ー○▲△
計7点で勝負!
