CBC賞の予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気 | 複勝率 | |||||||
1番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 6 | 40.0% |
2番人気 | 3 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 3 | 70.0% |
3番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 5 | 50.0% |
4番人気 | 2 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 8 | 20.0% |
5番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 10 | 0.0% |
6〜9番人気 | 1 | ー | 4 | ー | 3 | ー | 32 | 20.0% |
10番人気以下 | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 61 | 6.2% |
所属 | 複勝率 | |||||||
美浦 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 15 | 11.8% |
栗東 | 9 | ー | 10 | ー | 9 | ー | 110 | 20.3% |
性別 | 複勝率 | |||||||
牝馬 | 3 | ー | 5 | ー | 2 | ー | 48 | 17.2% |
牡・セン馬 | 7 | ー | 5 | ー | 8 | ー | 77 | 20.6% |
年齢 | 複勝率 | |||||||
3歳 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 14 | 6.7% |
4歳 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 16 | 11.1% |
5歳 | 8 | ー | 5 | ー | 5 | ー | 29 | 38.3% |
6歳 | 2 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 41 | 16.3% |
7歳以上 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 25 | 3.8% |
枠 | 複勝率 | |||||||
1枠 | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 15 | 11.8% |
2枠 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 14 | 17.6% |
3枠 | 1 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 14 | 22.2% |
4枠 | 2 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 14 | 30.0% |
5枠 | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 17 | 15.0% |
6枠 | 3 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 16 | 20.0% |
7枠 | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 19 | 17.4% |
8枠 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 19 | 17.4% |
ハンデ | 複勝率 | |||||||
49キロ以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 5 | 0% |
50キロ | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 8 | 11% |
51キロ | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 7 | 13% |
52キロ | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 12 | 14% |
53キロ | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 26 | 7% |
54キロ | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 20 | 17% |
55キロ | 0 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 16 | 11% |
55.5キロ | 1 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 1 | 75% |
56キロ | 3 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 19 | 27% |
56.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0% |
57キロ | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 6 | 25% |
57.5キロ | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 1 | 75% |
58キロ | 1 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 4 | 43% |
前走データ | 複勝率 | |||||||
高松宮記念 | 1 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 13 | 35.0% |
OP特別 | 5 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 67 | 11.8% |
3勝クラス | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 13 | 27.8% |
2勝クラス | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0.0% |
オープン特別詳細
パラダイスS | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0.0% |
鞍馬S | 1 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 8 | 27.3% |
安土城S | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 17 | 19.0% |
有力馬
アネゴハダ
テイエムスパーダ
タイセイビジョン
ファストフォース
スマートリアン
消去データ
消去データ | 複勝率 | |||||||
前走重賞以外で二桁人気 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 26 | 3.7% |
アンコールプリュ、シホノレジーナ、スナークスター、タマモティータイム、メイショウケイメイ、レインボーフラッグ、レジェーロ、ロードベイリーフ | ||||||||
3歳馬 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 14 | 6.7% |
アネゴハダ、テイエムスパーダ | ||||||||
7歳以上 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 25 | 3.8% |
アンコールプリュ、レインボーフラッグ | ||||||||
前走から斤量減で当日10番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 41 | 0.0% |
シホノレジーナ、スナークスター、タマモティータイム、レジェーロ | ||||||||
前走1.5秒以上負け | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 16 | 0.0% |
シホノレジーナ、スナークスター、タマモティータイム、モントライゼ、レインボーフラッグ、レジェーロ | ||||||||
前走OP特別二桁人気で二桁着順 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 13 | 0.0% |
メイショウケイメイ、スナークスター |
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は6頭
(タイセイビジョン、メイショウチタン、カリボール、スマートリアン、スティクス、ファストフォース)
見解
上位人気になるであろうアネゴハダとテイエムスパーダはデータで消えたのでそのまま軽視します。
メイショウチタンも1200mはダメだと思っているので軽視。
となるとデータでは5頭が残ります。
本命にはファストフォース。
大外入ったのはマイナスですが、馬を見ると行くのはこの馬でしょう。
最近は夏を思わせる暑さでしたので、馬場はパンパンの良馬場。
となるともうこの馬しか見えませんでした笑
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎ ファストフォース
○ カリボール
▲ タイセイビジョン
△ スマートリアン
☆ スティクス
買い目
馬連
◎ー○▲△☆
三連複
◎ー○☆ー▲☆△
計9点で勝負!