2022 七夕賞 本予想
七夕賞の予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
| 人気 | 複勝率 | |||||||
| 1番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 6 | 40.0% |
| 2番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 7 | 30.0% |
| 3番人気 | 3 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 7 | 30.0% |
| 4番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 9 | 10.0% |
| 5番人気 | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 7 | 30.0% |
| 6〜9番人気 | 0 | ー | 4 | ー | 4 | ー | 32 | 20.0% |
| 10番人気以下 | 2 | ー | 1 | ー | 5 | ー | 54 | 12.9% |
| 所属 | 複勝率 | |||||||
| 美浦 | 5 | ー | 5 | ー | 4 | ー | 62 | 18.4% |
| 栗東 | 5 | ー | 5 | ー | 6 | ー | 60 | 21.1% |
| 性別 | 複勝率 | |||||||
| 牝馬 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 10 | 9.1% |
| 牡・セン馬 | 10 | ー | 9 | ー | 10 | ー | 112 | 20.6% |
| 年齢 | 複勝率 | |||||||
| 3歳 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0.0% |
| 4歳 | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 11 | 31.3% |
| 5歳 | 4 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 34 | 22.7% |
| 6歳 | 3 | ー | 4 | ー | 5 | ー | 37 | 24.5% |
| 7歳以上 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 40 | 7.0% |
| ハンデ | 複勝率 | |||||||
| 49キロ以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0% |
| 50キロ | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 2 | 33% |
| 51キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 4 | 0% |
| 52キロ | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 8 | 11% |
| 53キロ | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 14 | 18% |
| 54キロ | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 23 | 8% |
| 55キロ | 1 | ー | 4 | ー | 4 | ー | 22 | 29% |
| 55.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0% |
| 56キロ | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 23 | 8% |
| 56.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 2 | 0% |
| 57キロ | 6 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 16 | 33% |
| 57.5キロ | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 25% |
| 58キロ | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 4 | 43% |
| 枠 | 複勝率 | |||||||
| 1枠 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 15 | 16.7% |
| 2枠 | 3 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 13 | 27.8% |
| 3枠 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 16 | 15.8% |
| 4枠 | 2 | ー | 0 | ー | 3 | ー | 13 | 27.8% |
| 5枠 | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 17 | 15.0% |
| 6枠 | 3 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 13 | 35.0% |
| 7枠 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 19 | 5.0% |
| 8枠 | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 17 | 15.0% |
有力馬
ヒュミドール
アンティシペイト
ヒートオンビート
モズナガレボシ
消去データ
| 消去データ | 複勝率 | |||||||
| 関東馬で単勝20倍以上 | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 36 | 5.3% |
| シークレットラン、ロザムール、エヴァーガーデン、トーラスジェミニ | ||||||||
| 前走9番人気以下の7歳馬 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 33 | 0.0% |
| マウントゴールド | ||||||||
| 前走G2で6番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 18 | 0.0% |
| エヒト、プリマヴィスタ、モズナガレボシ | ||||||||
| 前走14着以下の馬 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 17 | 0.0% |
| ヒュミドール、モズナガレボシ、ロザムール | ||||||||
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は7頭
(ヒートオンビート、レッドジェネシス、ファルコメン、ショウナンバルディ、ヤマニンデンファレ、アンティシペイト、ヴァンケドミンゴ)
見解
難解な七夕賞。昨年の大荒れでしたからね。
データ突破馬から馬を選んで行きたいのですが、ショウナンバルディは軽視します。ヴァンケドミンゴも軽視したいのですが、福島ということで一応残しておきましょう。
ヒートオンビートが1番人気でしょうけど、私が狙いたいのは他の馬。
フォルコメンを本命にします。
ここ最近は1600m戦ばかり使用しているので2000mはどうなの?って思いますが、以前1度だけ走ったことがあり2着に好走しています。
そしてなぜ今回2000mに出走させてきたのかというと自信があるからでしょう!
荒れるレースで有名なので、ここは本命で行きます!
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎ フォルコメン
○ アンティシペイト
▲ ヤマニンデンファレ
△ レッドジェネシス、ヴァンケドミンゴ
☆ ヒートオンビート
買い目
馬連
◎ー○▲☆
三連複
◎ー○▲ー▲△☆
計10点で勝負!
