函館記念の予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気 | 複勝率 | |||||||
1番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 9 | 10.0% |
2番人気 | 2 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 8 | 20.0% |
3番人気 | 3 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 5 | 50.0% |
4番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 9 | 10.0% |
5番人気 | 2 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 8 | 20.0% |
6〜9番人気 | 0 | ー | 5 | ー | 6 | ー | 29 | 27.5% |
10番人気以下 | 1 | ー | 5 | ー | 2 | ー | 61 | 11.6% |
所属 | 複勝率 | |||||||
美浦 | 5 | ー | 4 | ー | 2 | ー | 63 | 14.9% |
栗東 | 5 | ー | 6 | ー | 8 | ー | 66 | 22.4% |
性別 | 複勝率 | |||||||
牝馬 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 8 | 11.1% |
牡・セン馬 | 10 | ー | 10 | ー | 9 | ー | 123 | 19.1% |
年齢 | 複勝率 | |||||||
3歳 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 2 | 33.3% |
4歳 | 2 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 16 | 27.3% |
5歳 | 3 | ー | 0 | ー | 5 | ー | 34 | 19.0% |
6歳 | 3 | ー | 2 | ー | 3 | ー | 40 | 16.7% |
7歳以上 | 2 | ー | 5 | ー | 0 | ー | 37 | 15.9% |
ハンデ | 複勝率 | |||||||
49キロ以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0% |
50キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0% |
51キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0% |
52キロ | 0 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 8 | 20% |
53キロ | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 4 | 33% |
54キロ | 3 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 25 | 19% |
55キロ | 2 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 24 | 25% |
55.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0% |
56キロ | 4 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 36 | 14% |
56.5キロ | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 1 | 50% |
57キロ | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 14 | 7% |
57.5キロ | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 7 | 30% |
58キロ | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 3 | 25% |
枠 | 複勝率 | |||||||
1枠 | 0 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 15 | 21.1% |
2枠 | 3 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 13 | 35.0% |
3枠 | 2 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 16 | 20.0% |
4枠 | 3 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 15 | 25.0% |
5枠 | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 17 | 15.0% |
6枠 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 19 | 5.0% |
7枠 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 18 | 10.0% |
8枠 | 0 | ー | 0 | ー | 4 | ー | 16 | 20.0% |
前走データ | 複勝率 | |||||||
天皇賞春 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 6 | 25.0% |
目黒記念 | 2 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 10 | 23.1% |
鳴尾記念 | 2 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 8 | 27.3% |
新潟大賞典 | 1 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 6 | 40.0% |
オープン特別 | 2 | ー | 5 | ー | 2 | ー | 59 | 13.2% |
条件戦 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 5 | 16.7% |
オープン特別詳細
巴賞 | 1 | ー | 5 | ー | 2 | ー | 47 | 14.5% |
都大路S | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 2 | 33.3% |
有力馬
消去データ
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は頭
()
見解
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎
○
▲
△
☆
✖︎
買い目
計点で勝負!