函館2歳ステークスの予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気 | 複勝率 | |||||||
1番人気 | 3 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 6 | 40.0% |
2番人気 | 2 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 4 | 60.0% |
3番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 5 | 50.0% |
4番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 6 | 40.0% |
5番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 9 | 10.0% |
6〜9番人気 | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 37 | 7.5% |
10番人気以下 | 1 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 55 | 11.3% |
所属 | 複勝率 | |||||||
地方 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 20 | 0.0% |
美浦 | 2 | ー | 6 | ー | 4 | ー | 56 | 17.6% |
栗東 | 8 | ー | 4 | ー | 6 | ー | 46 | 28.1% |
性別 | 複勝率 | |||||||
牝馬 | 5 | ー | 5 | ー | 4 | ー | 64 | 17.9% |
牡・セン馬 | 5 | ー | 5 | ー | 6 | ー | 58 | 21.6% |
枠 | 複勝率 | |||||||
1枠 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 14 | 22.2% |
2枠 | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 17 | 10.5% |
3枠 | 1 | ー | 4 | ー | 3 | ー | 11 | 42.1% |
4枠 | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 16 | 15.8% |
5枠 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 16 | 11.1% |
6枠 | 3 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 14 | 30.0% |
7枠 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 17 | 10.5% |
8枠 | 2 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 17 | 15.0% |
前走データ | 複勝率 | |||||||
未勝利 | 3 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 26 | 18.8% |
新馬 | 7 | ー | 8 | ー | 9 | ー | 76 | 24.0% |
有力馬
クリダーム
スプレモフレイバー
オマツリオトコ
アスクドリームモア
消去データ
消去データ | 複勝率 | |||||||
5月以降生まれ | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 20 | 9.1% |
アスクドリームモア、シンゼンイズモ | ||||||||
前走2着以下 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 5 | 16.7% |
オボロヅキヨ | ||||||||
前走ダートでタイム差-1.0以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 32 | 0.0% |
オマツリオトコ、ニシノシークレット | ||||||||
前走1000mで2番人気以下且つ当日4番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 19 | 0.0% |
ニーナブランド | ||||||||
関東馬で関西騎手騎乗の当日4番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 15 | 0.0% |
ゴキゲンサン | ||||||||
前走6〜9番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 12 | 0.0% |
ロッソランパンテ |
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は5頭
(クリダーム、スプレモフレイバー、ミスヨコハマ、ミシェラドラータ、ブトンドール)
見解
基本的には上位人気馬が強いレースであります。
ですが、10番人気以下の馬も絡んでくることがあるので穴馬の抜粋もしておいた方がいいかもしれません。
枠では3枠がかなり好成績を残しており、そこに入ったのは1番人気想定のクリダームです。
本命はこの馬でいいかもしれませんね。
この馬から馬連でデータ突破馬へ流していこうかなと思います。
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎ クリダーム
○ スプレモフレイバー
▲ ミシェラドラータ
△ ブトンドール、ミスヨコハマ
買い目
馬連
◎ー○▲△
計4点で勝負!