2022 中京記念 本予想
中京記念の予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
| 人気 | 複勝率 | |||||||
| 1番人気 | 2 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 6 | 40.0% |
| 2番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 9 | 10.0% |
| 3番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 7 | 30.0% |
| 4番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 8 | 20.0% |
| 5番人気 | 3 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 4 | 60.0% |
| 6〜9番人気 | 3 | ー | 5 | ー | 1 | ー | 31 | 22.5% |
| 10番人気以下 | 1 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 63 | 7.4% |
| 所属 | 複勝率 | |||||||
| 美浦 | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 20 | 20.0% |
| 栗東 | 8 | ー | 8 | ー | 9 | ー | 108 | 18.8% |
| 性別 | 複勝率 | |||||||
| 牝馬 | 1 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 24 | 17.2% |
| 牡・セン馬 | 9 | ー | 8 | ー | 8 | ー | 104 | 19.4% |
| 年齢 | 複勝率 | |||||||
| 3歳 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 7 | 22.2% |
| 4歳 | 0 | ー | 0 | ー | 4 | ー | 14 | 22.2% |
| 5歳 | 6 | ー | 7 | ー | 3 | ー | 47 | 25.4% |
| 6歳 | 3 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 31 | 18.4% |
| 7歳以上 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 29 | 3.3% |
| ハンデ | 複勝率 | |||||||
| 49キロ以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0% |
| 50キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0% |
| 51キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0% |
| 52キロ | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 8 | 33% |
| 53キロ | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 19 | 5% |
| 54キロ | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 20 | 13% |
| 55キロ | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 19 | 14% |
| 55.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 0 | 100% |
| 56キロ | 0 | ー | 5 | ー | 3 | ー | 28 | 22% |
| 56.5キロ | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 50% |
| 57キロ | 4 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 18 | 28% |
| 57.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 8 | 0% |
| 58キロ以上 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 4 | 33% |
| 前走データ | 複勝率 | |||||||
| 安田記念 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 10 | 16.7% |
| ヴィクトリアマイル | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 8 | 11.1% |
| マイラーズC | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 4 | 20.0% |
| エプソムC | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 9 | 18.2% |
| CBC賞 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 8 | 0.0% |
| オープン特別 | 5 | ー | 7 | ー | 4 | ー | 59 | 21.3% |
| 3勝クラス | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 8 | 11.1% |
有力馬
ミスニューヨーク
カイザーミノル
ファルコニア
カデナ
ダブルシャープ
消去データ
| 消去データ | 複勝率 | |||||||
| 7歳以上 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 26 | 3.7% |
| カデナ、スーパーフェザー、ダブルシャープ、ベステンダンク、レインボーフラッグ | ||||||||
| 前走480キロ以下で6番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 43 | 0.0% |
| アーデントリー、アスコルターレ、カイザーミノル、コルテジア、レンボーフラッグ、ワールドウインズ | ||||||||
| 前走重賞で当日8番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 33 | 0.0% |
| コルテジア、ベステンダンク、マンオブスピリット、モズナガレボシ、 | ||||||||
| 斤量54〜55キロで当日8番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 25 | 0.0% |
| アーデントリー、アスコルターレ、スーパーフェザー、ベレヌス、マンオブスピリット、モズナガレボシ | ||||||||
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は5頭
(カテドラル、シャーレイポピー、ファルコニア、ミスニューヨーク、ヴァリアメンテ)
見解
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎
○
▲
△
☆
✖︎
買い目
計点で勝負!
