2022 小倉記念 本予想
小倉記念の予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
| 人気 | 複勝率 | |||||||
| 1番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 6 | 40.0% |
| 2番人気 | 0 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 6 | 40.0% |
| 3番人気 | 3 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 6 | 40.0% |
| 4番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 8 | 20.0% |
| 5番人気 | 0 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 6 | 40.0% |
| 6〜9番人気 | 2 | ー | 3 | ー | 4 | ー | 31 | 22.5% |
| 10番人気以下 | 2 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 38 | 7.3% |
| 所属 | 複勝率 | |||||||
| 美浦 | 0 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 8 | 33.3% |
| 栗東 | 10 | ー | 8 | ー | 8 | ー | 93 | 21.8% |
| 性別 | 複勝率 | |||||||
| 牝馬 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 10 | 16.7% |
| 牡・セン馬 | 10 | ー | 9 | ー | 9 | ー | 91 | 23.5% |
| 年齢 | 複勝率 | |||||||
| 3歳 | 0 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 0 | 100.0% |
| 4歳 | 5 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 20 | 28.6% |
| 5歳 | 4 | ー | 5 | ー | 3 | ー | 27 | 30.8% |
| 6歳 | 0 | ー | 0 | ー | 6 | ー | 26 | 18.8% |
| 7歳以上 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 28 | 6.7% |
| ハンデ | 複勝率 | |||||||
| 49キロ以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0% |
| 50キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0% |
| 51キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 6 | 0% |
| 52キロ | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 8 | 11% |
| 53キロ | 3 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 16 | 27% |
| 54キロ | 1 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 16 | 24% |
| 55キロ | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 22 | 15% |
| 55.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0% |
| 56キロ | 1 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 14 | 26% |
| 56.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 0 | 0% |
| 57キロ | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 15 | 25% |
| 57.5キロ | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 1 | 67% |
| 58キロ以上 | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 2 | 50% |
| 枠 | 複勝率 | |||||||
| 1枠 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 9 | 10.0% |
| 2枠 | 1 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 9 | 25.0% |
| 3枠 | 3 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 9 | 35.7% |
| 4枠 | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 13 | 18.8% |
| 5枠 | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 16 | 15.8% |
| 6枠 | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 14 | 26.3% |
| 7枠 | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 17 | 15.0% |
| 8枠 | 3 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 14 | 33.3% |
| 前走データ | 複勝率 | |||||||
| 天皇賞春 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 1 | 66.7% |
| ダービー | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 0 | 100.0% |
| 中日新聞杯 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 0 | 100.0% |
| 七夕賞 | 2 | ー | 1 | ー | 4 | ー | 36 | 16.3% |
| 関屋記念 | 3 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 50.0% |
| マーメイドS | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 2 | 33.3% |
| オープン特別 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 20 | 4.8% |
| 3勝クラス | 4 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 17 | 29.2% |
| 2勝クラス | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0.0% |
有力馬
マリアエレーナ
ムジカ
ジェラルディーナ
カデナ
消去データ
| 消去データ | 複勝率 | |||||||
| 当日10番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 75 | 0.0% |
| エンデュミオン、シュリ、ショウナンバルディ、ピースワンパラディ、ヒンドゥタイムズ、プリマヴィスタ、リアアメリア、レッドライデン、ワールドバローズ | ||||||||
| 前走G1以外で9番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 48 | 0.0% |
| エンデュミオン、リアアメリア、レッドライデン | ||||||||
| 前走OP特別4着以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 19 | 0.0% |
| エアファンデイタ、シュリ | ||||||||
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は6頭
(マリアエレーナ、ジェラルディーナ、タガノディアマンテ、ピースオブエイト、カテドラル、ヒュミドール)
見解
難しいですねこのレースは笑
どの馬もこれといった利点が感じられません。
もっと距離長い方がとか、距離長くない?とか笑
全くわからないので今回は複勝1点で笑
ヒュミドール
この馬で行きます!!!
平坦コースに強く、ローカル重賞右回りはベスト舞台
できれば内枠入りたかったのですが・・・
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎ ヒュミドール
買い目
複勝
計1点で勝負!
