北九州記念の予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気 | 複勝率 | |||||||
1番人気 | 0 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 7 | 30.0% |
2番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 7 | 30.0% |
3番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 7 | 30.0% |
4番人気 | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 7 | 30.0% |
5番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 7 | 30.0% |
6〜9番人気 | 7 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 31 | 22.5% |
10番人気以下 | 0 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 74 | 7.5% |
所属 | 複勝率 | |||||||
美浦 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 5 | 16.7% |
栗東 | 9 | ー | 10 | ー | 10 | ー | 135 | 17.7% |
性別 | 複勝率 | |||||||
牝馬 | 5 | ー | 5 | ー | 7 | ー | 59 | 22.4% |
牡・セン馬 | 5 | ー | 5 | ー | 3 | ー | 81 | 13.8% |
年齢 | 複勝率 | |||||||
3歳 | 1 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 16 | 23.8% |
4歳 | 3 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 17 | 34.6% |
5歳 | 2 | ー | 6 | ー | 1 | ー | 40 | 18.4% |
6歳 | 3 | ー | 0 | ー | 3 | ー | 37 | 14.0% |
7歳以上 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 30 | 3.2% |
ハンデ | 複勝率 | |||||||
49キロ以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0% |
50キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 6 | 0% |
51キロ | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 11 | 15% |
52キロ | 0 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 13 | 24% |
53キロ | 2 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 24 | 17% |
54キロ | 1 | ー | 0 | ー | 3 | ー | 29 | 12% |
55キロ | 4 | ー | 4 | ー | 0 | ー | 22 | 27% |
55.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 3 | 25% |
56キロ | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 19 | 14% |
56.5キロ | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 2 | 50% |
57キロ | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 6 | 14% |
57.5キロ | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0% |
58キロ以上 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0% |
枠 | 複勝率 | |||||||
1枠 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 17 | 5.6% |
2枠 | 2 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 17 | 10.5% |
3枠 | 1 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 15 | 21.1% |
4枠 | 1 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 15 | 25.0% |
5枠 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 17 | 15.0% |
6枠 | 1 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 13 | 35.0% |
7枠 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 24 | 7.7% |
8枠 | 3 | ー | 0 | ー | 3 | ー | 22 | 21.4% |
前走データ | 複勝率 | |||||||
高松宮記念 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 3 | 40.0% |
アイビスSD | 3 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 31 | 20.5% |
CBC賞 | 3 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 33 | 17.5% |
函館SS | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 7 | 0.0% |
オープン特別 | 2 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 38 | 11.6% |
3勝クラス | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 16 | 20.0% |
オープン特別詳細
安土城S | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 3 | 0.0% |
福島TO | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 7 | 0.0% |
有力馬
ナムラクレア
テイエムスパーダ
タイセイビジョン
アネゴハダ
ジャンダルム
消去データ
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は頭
()
見解
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎
○
▲
△
☆
✖︎
買い目
計点で勝負!