京王杯SCの予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気別
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1番人気 | 4 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 6 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
2番人気 | 2 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 2 | 20.0% | 50.0% | 80.0% |
3番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
4番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
5番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
6〜9番人気 | 0 | ー | 3 | ー | 4 | ー | 33 | 0.0% | 7.5% | 17.5% |
10番人気以下 | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 62 | 1.5% | 4.6% | 4.6% |
所属
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
美浦 | 5 | ー | 3 | ー | 5 | ー | 54 | 7.5% | 11.9% | 19.4% |
栗東 | 5 | ー | 7 | ー | 5 | ー | 71 | 5.7% | 13.6% | 19.3% |
性別
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
牝馬 | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 20 | 4.3% | 13.0% | 13.0% |
牡・セン馬 | 9 | ー | 8 | ー | 10 | ー | 105 | 6.8% | 12.9% | 20.5% |
年齢
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
4歳 | 4 | ー | 0 | ー | 5 | ー | 33 | 9.5% | 9.5% | 21.4% |
5歳 | 3 | ー | 4 | ー | 3 | ー | 39 | 6.1% | 14.3% | 20.4% |
6歳 | 1 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 31 | 2.7% | 10.8% | 16.2% |
7歳以上 | 2 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 22 | 7.4% | 18.5% | 18.5% |
前走距離
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1000m | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1200m | 6 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 41 | 11.8% | 15.7% | 19.6% |
1400m | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 25 | 0.0% | 7.1% | 10.7% |
1600m | 4 | ー | 6 | ー | 7 | ー | 56 | 5.5% | 13.7% | 23.3% |
1800m | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1枠 | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 14 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
2枠 | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 13 | 0.0% | 6.3% | 18.8% |
3枠 | 1 | ー | 0 | ー | 3 | ー | 13 | 5.9% | 5.9% | 23.5% |
4枠 | 0 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 16 | 0.0% | 10.5% | 15.8% |
5枠 | 4 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 16 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
6枠 | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
7枠 | 2 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 18 | 8.7% | 17.4% | 21.7% |
8枠 | 2 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 19 | 8.3% | 20.8% | 20.8% |
前走レース
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
高松宮記念 | 6 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 19 | 20.7% | 27.6% | 34.5% |
ダービー卿CT | 2 | ー | 2 | ー | 3 | ー | 22 | 6.9% | 13.8% | 24.1% |
オープン特別 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 30 | 3.1% | 3.1% | 6.3% |
有力馬
ダノンスコーピオン
ピクシーナイト
ゾンニッヒ
レッドモンレーヴ
ウインマーベル
消去データ
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は頭
()
見解
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎
○
▲
△
☆
✖︎