2023 ファンタジーステークス 本予想
ファンタジーステークスの予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気別
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
| 1番人気 | 3 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 2 | 30.0% | 60.0% | 80.0% |
| 2番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 3番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 6 | 0.0% | 10.0% | 40.0% |
| 4番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
| 5番人気 | 2 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 6 | 20.0% | 20.0% | 40.0% |
| 6〜9番人気 | 1 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 35 | 2.5% | 10.0% | 12.5% |
| 10番人気以下 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 33 | 5.4% | 8.1% | 10.8% |
所属
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
| 美浦 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 9 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
| 栗東 | 9 | ー | 9 | ー | 10 | ー | 88 | 7.8% | 15.5% | 24.1% |
前走人気
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
| 1番人気 | 6 | ー | 0 | ー | 4 | ー | 28 | 15.8% | 15.8% | 26.3% |
| 2番人気 | 1 | ー | 4 | ー | 3 | ー | 15 | 4.3% | 21.7% | 34.8% |
| 3番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4番人気 | 0 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 8 | 0.0% | 23.1% | 38.5% |
| 5番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 10 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
| 6〜9番人気 | 3 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% |
| 10番人気以下 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
前走レース
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
| 小倉2歳S | 3 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 10 | 21.4% | 28.6% | 28.6% |
| 新潟2歳S | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| 函館2歳S | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 1 | 0.0% | 33.3% | 66.7% |
| オープン特別 | 0 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 23 | 0.0% | 3.7% | 14.8% |
| 1勝クラス | 1 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 17 | 4.8% | 19.0% | 19.0% |
| 未勝利 | 3 | ー | 0 | ー | 4 | ー | 15 | 13.6% | 13.6% | 31.8% |
| 新馬 | 3 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 25 | 9.7% | 16.1% | 19.4% |
有力馬
クイックバイオ
キャプテンネキ
シュークリーム
ワイドラトゥール
消去データ
| 勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
| 前走1400mで当日7番人気以下 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 25 | 0.0% | 3.8% | 3.8% |
| イツモニコニコ、セントメモリーズ、バロン、レディーエンジェル | ||||||||||
| 中3週以内で前走4番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| キャプテンネキ、シュークリーム | ||||||||||
| 前走西開催で当日7番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| イツモニコニコ、カルチャーデイ、キャンシーエンゼル、シカゴスティング、セイウンデゼオ、セントメモリーズ、テイエムテュララン、レディーエンジェル | ||||||||||
| 当日6番人気以下で7、8枠 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| バロン、キャンシーエンゼル、クリノハレルヤ | ||||||||||
| 前走新馬戦で当日8番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カルチャーデイ | ||||||||||
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は7頭
(ドナベティ、ロータスワンド、ピューロマジック、ヒヒーン、クイックバイオ、テラメリア、ワイドラトゥール)
見解
めちゃくちゃ荒れそうすぎて全くわかりません笑
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎ クイックバイオ
◯ ワイドラトゥール
▲ テラメリタ
△ ピューロマジック
☆ ヒヒーン
✖︎ ドナペティ
買い目
ワイド
◎ー◯▲△×☆
