2025 AJCC 本予想 ダノンデサイルVSレーベンスティールの2強対決

AJCCの予想です。



投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~

Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)

仕込夢拿/般若丸流競馬投資術

狂瀾怒濤の馬券戦略【最終章】 中央競馬版



それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。

過去データ

人気別

勝率 連対率 複勝率
1番人気 2 3 0 5 20.0% 50.0% 50.0%
2番人気 2 1 1 6 20.0% 30.0% 40.0%
3番人気 2 2 2 4 20.0% 40.0% 60.0%
4番人気 2 0 2 6 20.0% 20.0% 40.0%
5番人気 0 2 2 6 0.0% 20.0% 40.0%
6〜9番人気 2 1 3 34 5.0% 7.5% 15.0%
10番人気以下 0 1 0 50 0.0% 2.0% 2.0%

所属

勝率 連対率 複勝率
美浦 6 6 8 70 6.7% 13.3% 22.2%
栗東 4 4 2 40 8.0% 16.0% 20.0%
地方 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0%

性別

勝率 連対率 複勝率
牝馬 0 0 1 6 0.0% 0.0% 14.3%
牡・セン馬 10 10 9 105 7.5% 14.9% 21.6%

年齢

勝率 連対率 複勝率
4歳 2 4 2 15 8.7% 26.1% 34.8%
5歳 3 1 3 23 10.0% 13.3% 23.3%
6歳 4 1 3 27 11.4% 14.3% 22.9%
7歳以上 1 4 2 46 1.9% 9.4% 13.2%

勝率 連対率 複勝率
1枠 1 0 1 12 7.1% 7.1% 14.3%
2枠 1 1 2 10 7.1% 14.3% 28.6%
3枠 1 1 0 14 6.3% 12.5% 12.5%
4枠 1 1 3 11 6.3% 12.5% 31.3%
5枠 1 1 1 15 5.6% 11.1% 16.7%
6枠 2 2 1 15 10.0% 20.0% 25.0%
7枠 1 2 1 16 5.0% 15.0% 20.0%
8枠 2 2 1 18 8.7% 17.4% 21.7%

前走人気

勝率 連対率 複勝率
1番人気 3 2 0 6 27.3% 45.5% 45.5%
2番人気 1 2 3 7 7.7% 23.1% 46.2%
3番人気 0 1 3 8 0.0% 8.3% 33.3%
4番人気 2 1 0 10 15.4% 23.1% 23.1%
5番人気 0 0 0 8 0.0% 0.0% 0.0%
6〜9番人気 1 3 1 29 2.9% 11.8% 14.7%
10番人気以下 2 1 3 43 4.1% 6.1% 12.2%

前走着順

勝率 連対率 複勝率
1着 1 2 2 12 5.9% 17.6% 29.4%
2着 2 3 2 11 11.1% 27.8% 38.9%
3着 2 1 1 9 15.4% 23.1% 30.8%
4着 1 0 1 8 10.0% 10.0% 20.0%
5着 1 0 1 7 11.1% 11.1% 22.2%
6〜9着 1 2 0 30 3.0% 9.1% 9.1%
10着以下 2 2 3 35 4.8% 9.5% 16.7%

前走距離

勝率 連対率 複勝率
1600m以下 0 0 0 3 0.0% 0.0% 0.0%
1800m 0 0 1 11 0.0% 0.0% 8.3%
2000m 4 7 5 40 7.1% 19.6% 28.6%
2200m 0 0 1 10 0.0% 0.0% 9.1%
2400m 1 0 2 6 11.1% 11.1% 33.3%
2500m 2 0 1 17 10.0% 10.0% 15.0%
2600m以上 3 3 0 23 10.3% 20.7% 20.7%

前走レース

勝率 連対率 複勝率
菊花賞 1 3 0 6 10.0% 40.0% 40.0%
天皇賞春 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
天皇賞秋 1 0 0 3 25.0% 25.0% 25.0%
中日新聞杯 1 1 3 3 12.5% 25.0% 62.5%
チャレンジC 0 3 0 3 0.0% 50.0% 50.0%
中山金杯 0 0 1 11 0.0% 0.0% 8.3%
福島記念 0 2 0 3 0.0% 40.0% 40.0%
オープン特別 0 1 0 20 0.0% 4.8% 4.8%
3勝クラス 1 0 2 11 7.1% 7.1% 21.4%

オープン特別詳細

ディセンバーS 0 1 0 7 0.0% 12.5% 12.5%
アンドロメダS 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%

有力馬

ダノンデサイル

レーベンスティール

コスモキュランダ

ボルドグフーシュ

ビザンチンドリーム

消去データ

※当日のオッズ、人気で変更の場合有

消去データ突破馬は頭
()

見解

有馬記念3着馬がAJCCに出走してくるなんて珍しいですね。

対するは非根幹距離5−2−1~0と大得意のレーベンスティールですかぁ。

中山では3−1−0−0と相性の良さもあるので枠次第にはなりますが、レーベンスティールの方を上に取りたいかな。

とはいえダノンデサイルもかなり動きいいですね。

人気ブログランキング ←コチラをクリック

◎ 

▲  
  

✖︎

買い目

計点で勝負!

狂瀾怒濤の馬券戦略【第二章】 中央競馬版

三連単、1000万貯蓄馬券術

200万馬券師の競馬裏データ「裏データ記事単発売り」





コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です