根岸ステークスの予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気別
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1番人気 | 6 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 2 | 60.0% | 80.0% | 80.0% |
2番人気 | 1 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 3 | 10.0% | 30.0% | 70.0% |
3番人気 | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 7 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
4番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 7 | 0.0% | 10.0% | 30.0% |
5番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
6〜9番人気 | 2 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 99 | 1.9% | 4.7% | 7.5% |
10番人気以下 | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 64 | 0.0% | 1.5% | 4.5% |
所属
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
地方 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
美浦 | 2 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 31 | 5.9% | 5.9% | 8.8% |
栗東 | 8 | ー | 10 | ー | 9 | ー | 86 | 7.1% | 15.9% | 23.9% |
性別
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
牝馬 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
牡・セン馬 | 10 | ー | 9 | ー | 10 | ー | 120 | 6.7% | 12.8% | 19.5% |
年齢
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
4歳 | 3 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 11 | 16.7% | 27.8% | 38.9% |
5歳 | 4 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 25 | 12.1% | 18.2% | 24.2% |
6歳 | 3 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 31 | 7.5% | 15.0% | 22.5% |
7歳以上 | 0 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 60 | 0.0% | 4.5% | 9.1% |
枠
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1枠 | 0 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 15 | 0.0% | 10.5% | 21.1% |
2枠 | 2 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 17 | 10.5% | 10.5% | 10.5% |
3枠 | 1 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 15 | 5.0% | 20.0% | 25.0% |
4枠 | 1 | ー | 2 | ー | 3 | ー | 14 | 5.0% | 15.0% | 30.0% |
5枠 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 18 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
6枠 | 3 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 17 | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
7枠 | 1 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 15 | 5.0% | 10.0% | 25.0% |
8枠 | 2 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 16 | 10.5% | 15.8% | 15.8% |
前走人気
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1番人気 | 7 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 14 | 25.9% | 37.0% | 48.1% |
2番人気 | 0 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 15 | 0.0% | 15.8% | 21.1% |
3番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
4番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 12 | 0.0% | 7.1% | 14.3% |
5番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 14 | 0.0% | 5.9% | 17.6% |
6〜9番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 2 | ー | 29 | 5.9% | 8.8% | 14.7% |
10番人気以下 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 24 | 3.7% | 7.4% | 11.1% |
前走着順
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1着 | 3 | ー | 5 | ー | 2 | ー | 23 | 9.1% | 24.2% | 30.3% |
2着 | 3 | ー | 3 | ー | 1 | ー | 14 | 14.3% | 28.6% | 33.3% |
3着 | 1 | ー | 0 | ー | 3 | ー | 13 | 5.9% | 5.9% | 23.5% |
4着 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 12 | 7.1% | 14.3% | 14.3% |
5着 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6〜9着 | 1 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 28 | 3.0% | 6.1% | 15.2% |
10着以下 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 24 | 3.8% | 3.8% | 7.7% |
前走距離
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1200m | 2 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 37 | 4.9% | 9.8% | 9.8% |
1400m | 2 | ー | 4 | ー | 5 | ー | 55 | 3.0% | 9.1% | 16.7% |
1600m | 4 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 16 | 17.4% | 26.1% | 30.4% |
1800m | 2 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 15 | 8.7% | 17.4% | 34.8% |
2000m以上 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走レース
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
チャンピオンズC | 2 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 9 | 13.3% | 20.0% | 40.0% |
カペラS | 2 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 18 | 9.5% | 14.3% | 14.3% |
地方重賞 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 20 | 4.5% | 9.1% | 9.1% |
オープン特別 | 0 | ー | 5 | ー | 6 | ー | 53 | 0.0% | 7.8% | 17.2% |
3勝クラス | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
オープン特別詳細
ギャラクシーS | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 9 | 0.0% | 9.1% | 18.2% |
霜月S | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 6 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
すばるS | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 10 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
有力馬
フリームファクシ
サンライズフレイム
コスタノヴァ
ロードフォンス
ドンフランキー
消去データ
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
6歳以下で当日7番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
アルファマム、アームズレイン、エイシンスポッター、クロジシジョー、サトノルフィアン、ショウナンライシン、スズカコテキタイ、ナスティウェザー、ナチュラルハイ、バトゥーキ、バトルクライ、バルサムノート | ||||||||||
前走1200mで当日7番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
クロジシジョー、スズカコテキタイ、バルサムノート | ||||||||||
前走OP特別4着以下 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ショウナンライシン、タイセイサムソン、ナスティウェザー、ナチュラルハイ、バトルクライ、ペリエール、ベルダーイメル、メイショウテンスイ | ||||||||||
前走G1で3着以下の関東馬 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
コスタノヴァ、ショウナンライシン、スズカコテキタイ、タイセイサムソン |
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は6頭
(サンライズフレイム、スレイマン、タガノビューティー、ドンフランキー、フリームファクシ、ロードフォンス)
見解
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎
◯
▲
△
☆
✖︎