フィリーズレビューの予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気別
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1番人気 | 1 | ー | 4 | ー | 0 | ー | 5 | 10.0% | 50.0% | 50.0% |
2番人気 | 3 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 2 | 30.0% | 60.0% | 80.0% |
3番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 9 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
4番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
5番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
6〜9番人気 | 3 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 32 | 7.7% | 12.8% | 17.9% |
10番人気以下 | 2 | ー | 0 | ー | 4 | ー | 77 | 2.4% | 2.4% | 7.2% |
所属
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
地方 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
美浦 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 31 | 0.0% | 3.1% | 3.1% |
栗東 | 11 | ー | 8 | ー | 10 | ー | 111 | 7.9% | 13.6% | 20.7% |
枠
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1枠 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 14 | 11.1% | 16.7% | 22.2% |
2枠 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 19 | 0.0% | 5.0% | 5.0% |
3枠 | 5 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 14 | 25.0% | 25.0% | 30.0% |
4枠 | 0 | ー | 2 | ー | 3 | ー | 15 | 0.0% | 10.0% | 25.0% |
5枠 | 1 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 15 | 5.0% | 15.0% | 25.0% |
6枠 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
7枠 | 0 | ー | 3 | ー | 3 | ー | 22 | 0.0% | 10.7% | 21.4% |
8枠 | 2 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 25 | 7.4% | 7.4% | 7.4% |
前走人気
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1番人気 | 5 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 19 | 19.2% | 19.2% | 26.9% |
2番人気 | 2 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 24 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
3番人気 | 0 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 10 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
4番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 14 | 5.9% | 11.8% | 17.6% |
5番人気 | 1 | ー | 0 | ー | 3 | ー | 10 | 7.1% | 7.1% | 28.6% |
6〜9番人気 | 1 | ー | 2 | ー | 0 | ー | 37 | 2.5% | 7.5% | 7.5% |
10番人気以下 | 1 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 25 | 3.3% | 10.0% | 16.7% |
前走レース
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
阪神JF | 1 | ー | 6 | ー | 3 | ー | 20 | 3.3% | 23.3% | 33.3% |
ファンタジーS | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
クイーンC | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 5 | 0.0% | 16.7% | 16.7% |
オープン特別 | 4 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 28 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
1勝クラス | 4 | ー | 2 | ー | 7 | ー | 50 | 6.3% | 9.5% | 20.6% |
新馬、未勝利 | 2 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 17 | 10.5% | 10.5% | 10.5% |
有力馬
消去データ
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は頭
()
見解
人気ブログランキング ←コチラをクリック
印
◎
◯
▲
△
☆
✖︎