2025 セントウルステークス 

セントウルステークスの予想です。



投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~

Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)

仕込夢拿/般若丸流競馬投資術

狂瀾怒濤の馬券戦略【最終章】 中央競馬版



それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。

過去データ

人気別

勝率 連対率 複勝率
1番人気 7 1 0 2 70.0% 80.0% 80.0%
2番人気 1 4 1 4 10.0% 50.0% 60.0%
3番人気 0 0 1 9 0.0% 0.0% 10.0%
4番人気 0 1 3 6 0.0% 10.0% 40.0%
5番人気 0 0 2 8 0.0% 0.0% 20.0%
6〜9番人気 0 3 3 34 0.0% 7.5% 15.0%
10番人気以下 2 1 0 58 3.3% 4.9% 4.9%

所属

勝率 連対率 複勝率
美浦 2 1 0 24 7.4% 11.1% 11.1%
栗東 8 9 10 97 6.5% 13.7% 21.8%

性別

勝率 連対率 複勝率
牝馬 3 4 4 41 5.8% 13.5% 21.2%
牡・セン馬 7 6 6 60 8.9% 16.5% 24.1%

年齢

勝率 連対率 複勝率
3歳 1 3 1 10 6.7% 26.7% 33.3%
4歳 5 1 1 23 16.7% 20.0% 23.3%
5歳 4 3 3 27 10.8% 18.9% 27.0%
6歳 0 2 4 34 0.0% 5.0% 15.0%
7歳以上 0 1 1 27 0.0% 3.4% 6.9%

前走人気

勝率 連対率 複勝率
1番人気 3 0 0 11 21.4% 21.4% 21.4%
2番人気 2 3 2 7 14.3% 35.7% 50.0%
3番人気 1 1 3 7 8.3% 16.7% 41.7%
4番人気 0 1 1 11 0.0% 7.7% 15.4%
5番人気 0 0 0 13 0.0% 0.0% 0.0%
6〜9番人気 2 3 1 27 6.1% 15.2% 18.2%
10番人気以下 1 1 3 45 2.0% 4.0% 10.0%

前走着順

勝率 連対率 複勝率
1着 2 2 3 12 10.5% 21.1% 36.8%
2着 1 2 0 8 9.1% 27.3% 27.3%
3着 0 1 1 5 0.0% 14.3% 28.6%
4着 1 0 3 9 7.7% 7.7% 30.8%
5着 1 1 0 13 6.7% 13.3% 13.3%
6〜9着 3 2 0 31 8.3% 13.9% 13.9%
10着以下 2 2 3 43 4.0% 8.0% 14.0%

前走レース

勝率 連対率 複勝率
NHKマイル 0 0 1 1 0.0% 0.0% 50.0%
京王杯SC 2 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0%
北九州記念 2 3 3 40 4.2% 10.4% 16.7%
CBC賞 0 2 1 13 0.0% 12.5% 18.8%
アイビスSD 0 2 1 13 0.0% 12.5% 18.8%
オープン特別 0 0 2 24 0.0% 0.0% 7.7%
3勝クラス 0 0 0 4 0.0% 0.0% 0.0%

有力馬

トウシンマカオ

ママコチャ

ヨシノイースター

カルチャーデイ

カンチェンジュンガ

消去データ

※当日のオッズ、人気で変更の場合有

消去データ突破馬は頭
()

見解

 

人気ブログランキング ←コチラをクリック

◎ 

▲  
  

✖︎

買い目

計点で勝負!

狂瀾怒濤の馬券戦略【第二章】 中央競馬版

三連単、1000万貯蓄馬券術

200万馬券師の競馬裏データ「裏データ記事単発売り」





\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です