天皇賞春の予想です。
投資競馬プロフェッショナル式~これであなたも、プロと同じ馬券で勝てる!~
Difference in odds(ディファレンス イン オッズ)
それでは過去10年のデータから見ていきたいと思います。
過去データ
人気別
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1番人気 | 3 | ー | 3 | ー | 0 | ー | 4 | 30.0% | 60.0% | 60.0% |
2番人気 | 5 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 4 | 50.0% | 50.0% | 60.0% |
3番人気 | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
4番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 4 | ー | 4 | 10.0% | 20.0% | 60.0% |
5番人気 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6〜9番人気 | 0 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 36 | 0.0% | 5.0% | 10.0% |
10番人気以下 | 0 | ー | 2 | ー | 2 | ー | 73 | 0.0% | 2.6% | 5.2% |
所属
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
美浦 | 5 | ー | 2 | ー | 3 | ー | 32 | 11.9% | 16.7% | 23.8% |
栗東 | 5 | ー | 8 | ー | 6 | ー | 104 | 4.1% | 10.6% | 15.4% |
海外 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
性別
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
牝馬 | 0 | ー | 0 | ー | 1 | ー | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
牡・セン馬 | 10 | ー | 10 | ー | 9 | ー | 128 | 6.4% | 12.7% | 18.5% |
年齢
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
4歳 | 4 | ー | 2 | ー | 4 | ー | 28 | 10.5% | 15.8% | 26.3% |
5歳 | 5 | ー | 4 | ー | 1 | ー | 41 | 9.8% | 17.6% | 19.6% |
6歳 | 1 | ー | 3 | ー | 2 | ー | 33 | 2.6% | 10.3% | 15.4% |
7歳以上 | 0 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 35 | 0.0% | 2.6% | 10.3% |
前走人気
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1番人気 | 5 | ー | 4 | ー | 5 | ー | 17 | 16.1% | 29.0% | 45.2% |
2番人気 | 2 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 19 | 8.7% | 13.0% | 17.4% |
3番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 13 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
4番人気 | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 14 | 0.0% | 6.3% | 12.5% |
5番人気 | 1 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 13 | 6.7% | 13.3% | 13.3% |
6〜9番人気 | 1 | ー | 2 | ー | 1 | ー | 36 | 2.5% | 7.5% | 10.0% |
10番人気以下 | 0 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 24 | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
前走着順
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
1着 | 5 | ー | 6 | ー | 4 | ー | 23 | 13.2% | 28.9% | 39.5% |
2着 | 2 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 23 | 6.9% | 10.3% | 20.7% |
3着 | 1 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 18 | 4.8% | 9.5% | 14.3% |
4着 | 1 | ー | 0 | ー | 2 | ー | 11 | 7.1% | 7.1% | 21.4% |
5着 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 14 | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
6〜9着 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 32 | 0.0% | 3.0% | 3.0% |
10着以下 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 15 | 0.0% | 6.3% | 6.3% |
前走レース
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
大阪杯 | 2 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 6 | 22.2% | 33.3% | 33.3% |
日経賞 | 4 | ー | 2 | ー | 3 | ー | 43 | 7.7% | 11.5% | 17.3% |
阪神大賞典 | 2 | ー | 4 | ー | 4 | ー | 47 | 3.5% | 10.5% | 17.5% |
ダイヤモンドS | 0 | ー | 1 | ー | 1 | ー | 16 | 0.0% | 5.6% | 11.1% |
オープン特別 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3勝クラス | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
有力馬
タイトルホルダー
ジャスティンパレス
アスクビクターモア
ボルドグフーシュ
シルヴァーソニック
消去データ
勝率 | 連対率 | 複勝率 | ||||||||
前走日経賞4着以下 | 1 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 26 | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
アスクビクターモア | ||||||||||
7歳以上 | 0 | ー | 1 | ー | 3 | ー | 35 | 0.0% | 2.6% | 10.3% |
アフリカンゴールド、サンレイポケット、シルヴァーソニック、トーセンカンビーナ、ヒュミドール、メロディレーン | ||||||||||
前走阪神大賞典5着以下 | 0 | ー | 1 | ー | 0 | ー | 23 | 0.0% | 4.2% | 4.2% |
アイアンバローズ、サンレイポケット、ディープボンド、メロディレーン | ||||||||||
前走7番人気以下で馬券外 | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
アフリカンゴールド、トーセンカンビーナ、マテンロウレオ、メロディレーン | ||||||||||
前走OP、3勝クラス | 0 | ー | 0 | ー | 0 | ー | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
エンドロール |
※当日のオッズ、人気で変更の場合有
消去データ突破馬は6頭
(ジャスティンパレス、ディープモンスター、タイトルホルダー、ディアスティマ、ブレークアップ、ボルドグフーシュ)
見解
新京都競馬場での天皇賞春。
昨年同様阪神であれば予想もしやすかったですよねぇ笑
ほとんどの馬が未経験の京都競馬場なので、タイトルホルダーがどうなのかとかはやってみなきゃ分かりません。
雨が降るとはいえ、日曜日は晴れ予報のためそれなりに水は捌けるでしょう。
重馬場だったりしたらディープ産駒全消ししようかなと思っていたんですけど…
まぁ、枠で見ればジャスティンパレスとタイトルホルダーで決まりな気もしますが、そんな簡単に決まるのかなぁって。
タイトルホルダー陣営がめちゃくちゃ自信ありそうな素振りを見せてるのも気になる。
なので、タイトルホルダーは本命にしないこととしました。
昨年までの阪神であれば本命だったんですけどねぇ。阪神は強い馬がそのまま馬券になりましたが、京都はまだ一味違った感じになってくるのかなと。
本命はジャスティンパレスにします。
信じられるのはやはりルメールJK笑
長距離成績も良いですし、京都といえばディープ産駒。
斤量58キロのディープ産駒は苦戦してると言いますが、天皇賞春だけは違います笑
対抗にはボルドグフーシュ!
長距離の川田JKは確かに怖い…
怖いんですが、菊花賞、有馬記念、阪神大賞典と2着を保持し堅実さを証明しております。
阪神大賞典では将来を見越した騎乗をしたとの言葉もありますので、念願の重賞初制覇を期待しています。
3番手はしょうがないですが、タイトルホルダーですね。
京都問題なければ普通にくるでしょう。でも気になるのはタイトルホルダー包囲網なんですよ。
前走59キロで余裕勝ちしてますし、問題視するのは愚問。と思うかもしれませんが、G1で初の1番人気を背負いしっかり1着に好走できるのかなと…
ちなみにディープボンドも少し怖いです。昨年2着後は馬券内に入っていません。
でも気になっちゃうんですよ笑
アスクビクターモア、ブレークアップも買い目に入れます。
人気ブログランキング ←コチラをクリック
難しいとは思っていますが、気になる存在です。
枠も良いですし、調教も良かった。この人気なら紐に入れておくくらい良いですよね。
印
◎ ジャステインパレス
○ ボルドグフーシュ
▲ タイトルホルダー
△ ディープボンド
☆ 上記推奨馬
✖︎ ブレークアップ、アスクビクターモア
買い目
三連複(本線)
◎ー⚪︎ー▲△☆×
三連単
▲→◎△☆×→⚪︎